hotline
業(yè)務(wù)咨詢:0531-83317666
監(jiān)督舉報(bào):15965771561
2018-09-21

| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
| 1 | 聚氨酯防水涂料 | 2 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 3 | 水泥基滲透結(jié)晶型防水涂料 |
| 固體時(shí)間 | 拉伸強(qiáng)度 | 含水率 | |||
| 表干時(shí)間 | 斷裂延伸率 | 細(xì)度 | |||
| 實(shí)干時(shí)間 | 低溫柔性 | 施工性 | |||
| 拉伸強(qiáng)度 | 不透水性 | 抗壓強(qiáng)度 | |||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 固體時(shí)間 | 抗折強(qiáng)度 | |||
| 撕裂強(qiáng)度 | 干燥時(shí)間 | 潮基面粘結(jié)強(qiáng)度 | |||
| 低溫彎折性 | 拉伸強(qiáng)度保持率(加熱處理、堿處理、) | 砂漿抗?jié)B性能 | |||
| 不透水性 | 斷裂延伸率(加熱處理、堿處理) | 混凝土抗?jié)B性能 | |||
| 粘結(jié)強(qiáng)度 | / | / | |||
| 4 | 水乳性瀝青防水涂料 | 5 | 聚合物水泥防水涂料 | 6 | 水溶性內(nèi)墻涂料 |
| 固體含量 | 固體含量 | 容器中狀態(tài) | |||
| 耐熱度 | 拉伸強(qiáng)度(無(wú)處理、加熱處理、堿處理、浸水處理) | 細(xì)度 | |||
| 不透水性 | 斷裂伸長(zhǎng)率(無(wú)處理、加熱處理、堿處理、浸水處理) | 遮蓋率 | |||
| 粘結(jié)強(qiáng)度 | 低溫柔性 | 涂膜外觀 | |||
| 表干時(shí)間 | 不透水性 | 耐水性 | |||
| 實(shí)干時(shí)間 | 粘結(jié)強(qiáng)度 | 耐干擦性 | |||
| 低溫柔度(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、堿處理、熱處理) | 抗?jié)B性 | 耐洗刷性 | |||
| 斷裂伸長(zhǎng)率(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、堿處理、熱處理) | / | / | |||
| 7 | 合成樹(shù)脂乳液內(nèi)墻涂料 | 8 | 合成樹(shù)脂乳液外墻涂料 | 9 | 復(fù)層建筑涂料 |
| 容器中狀態(tài) | 容器中狀態(tài) | 容器中狀態(tài) | |||
| 施工性 | 施工性 | 施工性 | |||
| 低溫穩(wěn)定性 | 低溫穩(wěn)定性 | 干燥時(shí)間 | |||
| 干燥時(shí)間(表干) | 干燥時(shí)間 | 涂膜外觀 | |||
| 涂膜外觀 | 涂膜外觀 | 低溫穩(wěn)定性 | |||
| 耐堿性 | 耐堿性 | 初期干燥抗裂性 | |||
| 耐洗刷性 | 耐水性 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | |||
| / | 與下道涂層的適應(yīng)性 | 柔韌性 | |||
| / | 耐洗刷性 | 粘結(jié)強(qiáng)度 | |||
| / | 涂層耐溫變性 | 涂層耐溫變性 | |||
| / | / | 耐水性 | |||
| / | / | 耐堿性 | |||
| / | / | 耐洗刷性 | |||
| 10 | 建筑內(nèi)外墻用底漆 | 11 | 建筑涂料用乳液 | 12 | 溶劑型外墻涂料 |
| 容器中狀態(tài) | 容器中狀態(tài) | 容器中狀態(tài) | |||
| 施工性 | 凍融穩(wěn)定性 | 施工性 | |||
| 涂膜外觀 | 貯存穩(wěn)定性 | 干燥時(shí)間(表干) | |||
| 干燥時(shí)間 | 稀釋穩(wěn)定性 | 涂膜外觀 | |||
| 低溫穩(wěn)定性 | / | 耐水性 | |||
| 耐堿性 | / | 耐堿性 | |||
| 耐水性 | / | 耐洗刷性 | |||
| 面涂適應(yīng)性 | / | 涂層耐溫變性 | |||
| 13 | 外墻無(wú)機(jī)建筑涂料 | 14 | 合成樹(shù)脂乳液砂壁狀建筑涂料 | 15 | 彈性建筑涂料 |
| 容器中狀態(tài) | 容器中狀態(tài) | 容器中狀態(tài) | |||
| 施工性 | 施工性 | 施工性 | |||
| 涂膜外觀 | 低溫貯存穩(wěn)定性 | 涂膜外觀 | |||
| 熱貯存穩(wěn)定性 | 熱貯存穩(wěn)定性 | 干燥時(shí)間(表干) | |||
| 低溫貯存穩(wěn)定性 | 初期干燥抗裂性 | 低溫穩(wěn)定性 | |||
| 表干時(shí)間 | 干燥時(shí)間(表干) | 耐水性 | |||
| 耐洗刷性 | 耐水性 | 耐堿性 | |||
| 耐水性 | 耐堿性 | 涂層耐變溫性 | |||
| 耐堿性 | 涂層耐變溫性 | 低溫柔性 | |||
| 耐變溫性 | 粘結(jié)強(qiáng)度 | 拉伸強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | |||
| / | / | 斷裂伸長(zhǎng)率(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | |||
| 16 | 建筑用鋼結(jié)構(gòu)防腐涂料 | 17 | 玻璃鱗片防腐涂料 | 18 | 鋼制輸水管道無(wú)溶劑液體環(huán)氧涂料 |
| 容器中狀態(tài) | 在容器中狀態(tài) | 在容器中狀態(tài) | |||
| 施工性 | 干燥時(shí)間 | 細(xì)度 | |||
| 涂膜外觀 | 涂膜外觀 | 干燥時(shí)間 | |||
| 遮蓋力 | 附著力(拉開(kāi)法) | 涂膜外觀 | |||
| 干燥時(shí)間 | 耐堿性 | 附著力 | |||
| 細(xì)度 | / | 耐水性 | |||
| 耐水性 | / | 耐沸水性 | |||
| 附著力 | / | 耐堿性 | |||
| 耐沖擊性 | / | / | |||
| 涂層耐溫變性 | / | / | |||
| 貯存穩(wěn)定性 | / | / | |||
| 19 | 環(huán)氧瀝青防腐涂料 | 20 | 外墻外保溫用環(huán)保型硅丙乳液復(fù)層涂料 | 21 | 水性多彩建筑涂料 |
| 在容器中狀態(tài) | 涂膜外觀 | 容器中狀態(tài) | |||
| 適用性 | 耐堿性 | 熱貯存穩(wěn)定性 | |||
| 施工性 | 耐水性 | 低溫穩(wěn)定性 | |||
| 干燥時(shí)間 | 耐洗刷性 | 干燥時(shí)間 | |||
| 涂膜外觀 | 粘結(jié)強(qiáng)度 | 復(fù)合涂層涂膜外觀 | |||
| 耐水性 | 涂層耐溫變性 | 復(fù)合涂層耐堿性 | |||
| 耐堿性 | 復(fù)合涂層耐水性 | ||||
| 耐濕熱性 | / | 復(fù)合涂層耐洗刷性 | |||
| / | / | 復(fù)合涂層耐濕冷熱循環(huán)性 | |||
| 22 | 建筑外墻涂料 | 23 | 飾面型防火涂料 | 24 | 水性環(huán)氧地坪涂料 |
| 低溫穩(wěn)定性 | 容器中狀態(tài) | 容器中狀態(tài) | |||
| 初期干燥抗裂性 | 細(xì)度 | 細(xì)度 | |||
| 耐水性 | 干燥時(shí)間 | 干燥時(shí)間 | |||
| 耐堿性 | 柔韌性 | 涂膜外觀 | |||
| 耐洗刷性 | 耐沖擊性 | 耐水性 | |||
| 耐溫變性 | 耐水性 | 耐堿性 | |||
| 耐凍融性 | 耐濕熱性 | / | |||
| 粘結(jié)強(qiáng)度 | / | / | |||
| 吸水性 | / | / | |||
| 柔韌性 | / | / | |||
| 拉伸強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | / | / | |||
| 斷裂伸長(zhǎng)率(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | / | / | |||
| 25 | 室內(nèi)裝飾裝修用溶劑型硝基木器涂料 | 26 | 道橋用防水涂料 | 27 | 過(guò)氯乙烯樹(shù)脂防腐涂料 |
| 容器中狀態(tài) | 外觀 | 涂膜外觀 | |||
| 細(xì)度 | 固體含量 | 耐沖擊性 | |||
| 干燥時(shí)間 | 表干時(shí)間 | 耐堿性 | |||
| 涂膜外觀 | 實(shí)干時(shí)間 | 遮蓋力 | |||
| 耐水性 | 耐熱度 | 干燥時(shí)間 | |||
| 耐堿性 | 不透水性 | / | |||
| / | 低溫柔度 | / | |||
| / | 拉伸強(qiáng)度 | / | |||
| / | 斷裂伸長(zhǎng)率 | / | |||
| 28 | 地坪涂裝材料 | 29 | 富鋅底漆 | 30 | 地坪涂料 |
| 在容器中狀態(tài) | 在容器中狀態(tài) | 在容器中狀態(tài) | |||
| 干燥時(shí)間 | 適用性 | 固體時(shí)間 | |||
| 耐堿性 | 施工性 | 干燥時(shí)間 | |||
| 涂膜外觀 | 涂膜外觀 | 適用期 | |||
| 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度 | 干燥時(shí)間 | 柔韌性 | |||
| 抗壓強(qiáng)度 | / | 耐水性 | |||
| 耐水性 | / | 耐堿性 | |||
| / | / | 粘結(jié)強(qiáng)度 | |||
| / | / | 抗壓強(qiáng)度 | |||
| 31 | 環(huán)氧樹(shù)脂地面涂層材料 | / | / | ||
| 在容器中狀態(tài) | / | / | |||
| 固體含量 | / | / | |||
| 干燥時(shí)間 | / | / | |||
| 7d拉伸粘結(jié)強(qiáng)度 | / | / | |||
| 涂膜外觀 | / | / | |||
| 7d 抗壓強(qiáng)度 | / | / | |||
| 耐水性 | / | / |
上一篇:土工檢測(cè)