hotline
業務咨詢:0531-83317666
監督舉報:15965771561
2018-09-21

| 序號 | 檢測項目 | 序號 | 檢測項目 | 序號 | 檢測項目 |
| 1 | 聚氨酯防水涂料 | 2 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 3 | 水泥基滲透結晶型防水涂料 |
| 固體時間 | 拉伸強度 | 含水率 | |||
| 表干時間 | 斷裂延伸率 | 細度 | |||
| 實干時間 | 低溫柔性 | 施工性 | |||
| 拉伸強度 | 不透水性 | 抗壓強度 | |||
| 斷裂伸長率 | 固體時間 | 抗折強度 | |||
| 撕裂強度 | 干燥時間 | 潮基面粘結強度 | |||
| 低溫彎折性 | 拉伸強度保持率(加熱處理、堿處理、) | 砂漿抗滲性能 | |||
| 不透水性 | 斷裂延伸率(加熱處理、堿處理) | 混凝土抗滲性能 | |||
| 粘結強度 | / | / | |||
| 4 | 水乳性瀝青防水涂料 | 5 | 聚合物水泥防水涂料 | 6 | 水溶性內墻涂料 |
| 固體含量 | 固體含量 | 容器中狀態 | |||
| 耐熱度 | 拉伸強度(無處理、加熱處理、堿處理、浸水處理) | 細度 | |||
| 不透水性 | 斷裂伸長率(無處理、加熱處理、堿處理、浸水處理) | 遮蓋率 | |||
| 粘結強度 | 低溫柔性 | 涂膜外觀 | |||
| 表干時間 | 不透水性 | 耐水性 | |||
| 實干時間 | 粘結強度 | 耐干擦性 | |||
| 低溫柔度(標準狀態、堿處理、熱處理) | 抗滲性 | 耐洗刷性 | |||
| 斷裂伸長率(標準狀態、堿處理、熱處理) | / | / | |||
| 7 | 合成樹脂乳液內墻涂料 | 8 | 合成樹脂乳液外墻涂料 | 9 | 復層建筑涂料 |
| 容器中狀態 | 容器中狀態 | 容器中狀態 | |||
| 施工性 | 施工性 | 施工性 | |||
| 低溫穩定性 | 低溫穩定性 | 干燥時間 | |||
| 干燥時間(表干) | 干燥時間 | 涂膜外觀 | |||
| 涂膜外觀 | 涂膜外觀 | 低溫穩定性 | |||
| 耐堿性 | 耐堿性 | 初期干燥抗裂性 | |||
| 耐洗刷性 | 耐水性 | 斷裂伸長率 | |||
| / | 與下道涂層的適應性 | 柔韌性 | |||
| / | 耐洗刷性 | 粘結強度 | |||
| / | 涂層耐溫變性 | 涂層耐溫變性 | |||
| / | / | 耐水性 | |||
| / | / | 耐堿性 | |||
| / | / | 耐洗刷性 | |||
| 10 | 建筑內外墻用底漆 | 11 | 建筑涂料用乳液 | 12 | 溶劑型外墻涂料 |
| 容器中狀態 | 容器中狀態 | 容器中狀態 | |||
| 施工性 | 凍融穩定性 | 施工性 | |||
| 涂膜外觀 | 貯存穩定性 | 干燥時間(表干) | |||
| 干燥時間 | 稀釋穩定性 | 涂膜外觀 | |||
| 低溫穩定性 | / | 耐水性 | |||
| 耐堿性 | / | 耐堿性 | |||
| 耐水性 | / | 耐洗刷性 | |||
| 面涂適應性 | / | 涂層耐溫變性 | |||
| 13 | 外墻無機建筑涂料 | 14 | 合成樹脂乳液砂壁狀建筑涂料 | 15 | 彈性建筑涂料 |
| 容器中狀態 | 容器中狀態 | 容器中狀態 | |||
| 施工性 | 施工性 | 施工性 | |||
| 涂膜外觀 | 低溫貯存穩定性 | 涂膜外觀 | |||
| 熱貯存穩定性 | 熱貯存穩定性 | 干燥時間(表干) | |||
| 低溫貯存穩定性 | 初期干燥抗裂性 | 低溫穩定性 | |||
| 表干時間 | 干燥時間(表干) | 耐水性 | |||
| 耐洗刷性 | 耐水性 | 耐堿性 | |||
| 耐水性 | 耐堿性 | 涂層耐變溫性 | |||
| 耐堿性 | 涂層耐變溫性 | 低溫柔性 | |||
| 耐變溫性 | 粘結強度 | 拉伸強度(標準狀態) | |||
| / | / | 斷裂伸長率(標準狀態) | |||
| 16 | 建筑用鋼結構防腐涂料 | 17 | 玻璃鱗片防腐涂料 | 18 | 鋼制輸水管道無溶劑液體環氧涂料 |
| 容器中狀態 | 在容器中狀態 | 在容器中狀態 | |||
| 施工性 | 干燥時間 | 細度 | |||
| 涂膜外觀 | 涂膜外觀 | 干燥時間 | |||
| 遮蓋力 | 附著力(拉開法) | 涂膜外觀 | |||
| 干燥時間 | 耐堿性 | 附著力 | |||
| 細度 | / | 耐水性 | |||
| 耐水性 | / | 耐沸水性 | |||
| 附著力 | / | 耐堿性 | |||
| 耐沖擊性 | / | / | |||
| 涂層耐溫變性 | / | / | |||
| 貯存穩定性 | / | / | |||
| 19 | 環氧瀝青防腐涂料 | 20 | 外墻外保溫用環保型硅丙乳液復層涂料 | 21 | 水性多彩建筑涂料 |
| 在容器中狀態 | 涂膜外觀 | 容器中狀態 | |||
| 適用性 | 耐堿性 | 熱貯存穩定性 | |||
| 施工性 | 耐水性 | 低溫穩定性 | |||
| 干燥時間 | 耐洗刷性 | 干燥時間 | |||
| 涂膜外觀 | 粘結強度 | 復合涂層涂膜外觀 | |||
| 耐水性 | 涂層耐溫變性 | 復合涂層耐堿性 | |||
| 耐堿性 | 復合涂層耐水性 | ||||
| 耐濕熱性 | / | 復合涂層耐洗刷性 | |||
| / | / | 復合涂層耐濕冷熱循環性 | |||
| 22 | 建筑外墻涂料 | 23 | 飾面型防火涂料 | 24 | 水性環氧地坪涂料 |
| 低溫穩定性 | 容器中狀態 | 容器中狀態 | |||
| 初期干燥抗裂性 | 細度 | 細度 | |||
| 耐水性 | 干燥時間 | 干燥時間 | |||
| 耐堿性 | 柔韌性 | 涂膜外觀 | |||
| 耐洗刷性 | 耐沖擊性 | 耐水性 | |||
| 耐溫變性 | 耐水性 | 耐堿性 | |||
| 耐凍融性 | 耐濕熱性 | / | |||
| 粘結強度 | / | / | |||
| 吸水性 | / | / | |||
| 柔韌性 | / | / | |||
| 拉伸強度(標準狀態) | / | / | |||
| 斷裂伸長率(標準狀態) | / | / | |||
| 25 | 室內裝飾裝修用溶劑型硝基木器涂料 | 26 | 道橋用防水涂料 | 27 | 過氯乙烯樹脂防腐涂料 |
| 容器中狀態 | 外觀 | 涂膜外觀 | |||
| 細度 | 固體含量 | 耐沖擊性 | |||
| 干燥時間 | 表干時間 | 耐堿性 | |||
| 涂膜外觀 | 實干時間 | 遮蓋力 | |||
| 耐水性 | 耐熱度 | 干燥時間 | |||
| 耐堿性 | 不透水性 | / | |||
| / | 低溫柔度 | / | |||
| / | 拉伸強度 | / | |||
| / | 斷裂伸長率 | / | |||
| 28 | 地坪涂裝材料 | 29 | 富鋅底漆 | 30 | 地坪涂料 |
| 在容器中狀態 | 在容器中狀態 | 在容器中狀態 | |||
| 干燥時間 | 適用性 | 固體時間 | |||
| 耐堿性 | 施工性 | 干燥時間 | |||
| 涂膜外觀 | 涂膜外觀 | 適用期 | |||
| 拉伸粘結強度 | 干燥時間 | 柔韌性 | |||
| 抗壓強度 | / | 耐水性 | |||
| 耐水性 | / | 耐堿性 | |||
| / | / | 粘結強度 | |||
| / | / | 抗壓強度 | |||
| 31 | 環氧樹脂地面涂層材料 | / | / | ||
| 在容器中狀態 | / | / | |||
| 固體含量 | / | / | |||
| 干燥時間 | / | / | |||
| 7d拉伸粘結強度 | / | / | |||
| 涂膜外觀 | / | / | |||
| 7d 抗壓強度 | / | / | |||
| 耐水性 | / | / |
上一篇:土工檢測
下一篇:礦渣粉、粉煤灰檢測項目