hotline
業(yè)務(wù)咨詢:0531-83317666
監(jiān)督舉報(bào):15965771561
2019-06-27

| 參數(shù) | 項(xiàng)目名稱 |
| 鋼絲網(wǎng)架夾芯板用鋼絲 | |
| 1 | 抗拉強(qiáng)度 |
| 2 | 反復(fù)彎曲 |
| 3 | 鍍鋅鋼絲鋅層質(zhì)量 |
| 4 | 尺寸偏差 |
| 建筑用輕鋼龍骨配件 | |
| 1 | 表面防銹(鍍鋅層厚度、涂層附著力) |
| 2 | 尺寸偏差 |
| 3 | 力學(xué)性能 |
| 建筑用輕鋼龍骨 | |
| 1 | 尺寸(長(zhǎng)度、斷面尺寸、厚度) |
| 2 | 表面防銹(雙面鍍鋅量、雙面鍍鋅層厚度、涂膜層厚度) |
| 3 | 墻體抗沖擊性 |
| 4 | 墻體靜載試驗(yàn) |
| 5 | 吊頂靜載試驗(yàn) |
| 混凝土瓦 | |
| 1 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)差 |
| 2 | 承載力 |
| 3 | 耐熱性 |
| 4 | 吸水率 |
| 燒結(jié)瓦 | |
| 1 | 抗彎曲強(qiáng)度 |
| 2 | 耐急冷急熱 |
| 3 | 吸水率 |
| 陶瓷磚膠粘劑 | |
| 1 | 水泥基膠粘劑拉伸膠粘強(qiáng)度(原強(qiáng)度、浸水后、熱老化后) |
| 2 | 晾置時(shí)間 |
| 裝飾石膏板 | |
| 1 | 外觀質(zhì)量 |
| 2 | 尺寸偏差 |
| 3 | 單位面積質(zhì)量 |
| 4 | 含水率 |
| 5 | 吸水率 |
| 6 | 斷裂荷載 |
| 7 | 燃燒性能 |
| 細(xì)木工板 | |
| 1 | 含水率 |
| 2 | 橫向靜曲強(qiáng)度 |
| 3 | 浸漬剝離性能 |
| 4 | 膠合強(qiáng)度 |
| 5 | 表面膠合強(qiáng)度 |
| 6 | 甲醛釋放量(1m3氣候箱法) |
| 防靜電活動(dòng)地板 | |
| 1 | 防靜電活動(dòng)地板對(duì)地電阻 |
| 2 | 外形尺寸和公差 |
| 3 | 外觀 |
| 4 | 集中荷載性能 |
| 5 | 極限集中荷載 |
| 建筑用陶瓷纖維防火板 | |
| 1 | 外觀 |
| 2 | 尺寸偏差 |
| 3 | 導(dǎo)熱系數(shù) |
| 4 | 燃燒性能 |
| 5 | 壓縮強(qiáng)度 |
| 6 | 含水率 |
| 7 | 憎水率 |
| 浸漬紙層壓木質(zhì)地板 | |
| 1 | 靜曲強(qiáng)度 |
| 2 | 內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度 |
| 3 | 含水率 |
| 4 | 密度 |
| 5 | 表面膠合強(qiáng)度 |
| 6 | 尺寸穩(wěn)定性 |
| 7 | 抗沖擊 |
| 8 | 表面耐香煙灼燒 |
| 9 | 甲醛釋放量(1m3氣候箱法) |
| 普通膠合板 | |
| 1 | 浸漬剝離 |
| 2 | 靜曲強(qiáng)度和彈性模量 |
| 3 | 含水率 |
| 4 | 膠合強(qiáng)度 |
| 5 | 甲醛釋放量(1m3氣候箱法) |
| 實(shí)木地板 | |
| 1 | 含水率 |
| 2 | 漆膜表面耐磨 |
| 3 | 漆膜附著力 |
| 4 | 漆膜硬度 |
| 實(shí)木復(fù)合地板 | |
| 1 | 浸漬剝離 |
| 2 | 含水率 |
| 3 | 靜曲強(qiáng)度 |
| 4 | 彈性模量 |
| 5 | 表面耐磨 |
| 6 | 漆膜硬度 |
| 7 | 甲醛釋放量(1m3氣候箱法) |
| 8 | 漆膜附著力 |
| 刨花板 | |
| 1 | 板內(nèi)密度偏差 |
| 2 | 含水率 |
| 3 | 靜曲強(qiáng)度 |
| 4 | 彈性模量 |
| 5 | 內(nèi)膠合強(qiáng)度 |
| 6 | 甲醛釋放量 |
| 7 | 吸水厚度膨脹率 |
| 8 | 握螺釘力 |
| 中密度纖維板 | |
| 1 | 靜曲強(qiáng)度 |
| 2 | 彈性模量 |
| 3 | 含水率 |
| 4 | 內(nèi)膠合強(qiáng)度 |
| 5 | 板內(nèi)密度偏差 |
| 6 | 密度及偏差 |
| 7 | 甲醛釋放量(1m3氣候箱法) |
| 紙面石膏板 | |
| 1 | 外觀質(zhì)量 |
| 2 | 尺寸偏差 |
| 3 | 對(duì)角線長(zhǎng)度差 |
| 4 | 面密度 |
| 5 | 吸水率 |
| 6 | 斷裂荷載 |
| 天花吊頂用鋁及鋁合金板、帶材 | |
| 1 | 尺寸偏差 |
| 2 | 抗拉強(qiáng)度 |
| 3 | 規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度 |
| 4 | 斷后伸長(zhǎng)率 |
| 5 | 彎曲性能 |
| 6 | 涂層鉛筆硬度 |
| 7 | 涂層柔韌性 |
| 8 | 涂層厚度 |
| 9 | 涂層附著性 |
| 裝飾單板貼面人造板 | |
| 1 | 甲醛釋放量 |
| 2 | 含水率 |
| 3 | 浸漬剝離試驗(yàn) |
| 4 | 表面膠合強(qiáng)度 |
| 竹單板貼面人造板 | |
| 1 | 含水率 |
| 2 | 浸漬剝離試驗(yàn) |
| 3 | 表面膠合強(qiáng)度 |
| 4 | 甲醛釋放量 |
| 防靜電瓷質(zhì)地板 | |
| 1 | 電性能 |
| 2 | 吸水性 |
| 3 | 破壞強(qiáng)度 |
| 4 | 斷裂模數(shù) |
| 礦物棉裝飾吸聲板 | |
| 1 | 尺寸偏差 |
| 2 | 體積密度 |
| 3 | 質(zhì)量含濕率 |
| 4 | 燃燒性能等級(jí) |
| 改性無機(jī)粉復(fù)合建筑飾面片材 | |
| 1 | 尺寸偏差 |
| 2 | 吸水率 |
| 3 | 耐熱性 |
| 4 | 柔度 |
| 5 | 耐化學(xué)腐蝕性 |
| 墻體保溫用膨脹聚苯乙烯板膠粘劑 | |
| 1 | 固含量 |
| 2 | 與聚苯板的相容性 |
| 3 | 初粘性 |
| 4 | 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(與水泥砂漿,原強(qiáng)度、耐水強(qiáng)度) |
| 5 | 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(與聚苯板,原強(qiáng)度、耐水強(qiáng)度) |
| 6 | 可操作時(shí)間 |
| 外墻外保溫用膨脹聚苯乙烯板抹面膠漿 | |
| 1 | 固含量 |
| 2 | 可操作時(shí)間 |
| 3 | 壓折比 |
| 4 | 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(原強(qiáng)度) |
| 5 | 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(耐水) |
| 鋼絲網(wǎng)架水泥聚苯乙烯夾芯板 | |
| 1 | GJ板每平方米面積的重量 |
| 2 | GJ板尺寸偏差 |
| 3 | GSJ板每平方米面積的重量 |
| 膨脹玻化微珠保溫隔熱砂漿 | |
| 1 | 堆積密度 |
| 2 | 干密度 |
| 3 | 導(dǎo)熱系數(shù) |
| 4 | 線性收縮率 |
| 5 | 抗拉強(qiáng)度 |
| 6 | 抗壓強(qiáng)度 |
| 7 | 軟化系數(shù) |
| 8 | 燃燒性能 |
| 建筑保溫砂漿 | |
| 1 | 堆積密度 |
| 2 | 分層度 |
| 3 | 干密度 |
| 4 | 抗壓強(qiáng)度 |
| 5 | 導(dǎo)熱系數(shù) |
| 6 | 燃燒性能 |
| 7 | 軟化系數(shù) |
| 膨脹玻化微珠輕質(zhì)砂漿 | |
| 1 | 均勻性 |
| 2 | 分層度 |
| 3 | 干表觀密度 |
| 4 | 導(dǎo)熱系數(shù) |
| 5 | 抗拉強(qiáng)度 |
| 6 | 抗壓強(qiáng)度 |
| 7 | 軟化系數(shù) |
| 8 | 燃燒性能 |
| 9 | 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(與水泥砂漿塊) |
| 10 | 抗折強(qiáng)度 |
| 11 | 線性收縮率 |
| 混凝土界面處理劑 | |
| 1 | 外觀質(zhì)量 |
| 2 | 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(未處理、耐熱、浸水、耐堿、晾置時(shí)間,20min) |
| 超薄石材復(fù)合板(普型板) | |
| 1 | 規(guī)格尺寸 |
| 2 | 外觀質(zhì)量 |
| 3 | 面密度 |
| 4 | 穩(wěn)定性 |
| 5 | 抗折強(qiáng)度 |
| 6 | 彈性模量 |
| 7 | 粘結(jié)強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) |
| 8 | 落球沖擊強(qiáng)度 |
| 擠塑聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng)用砂漿 | |
| 1 | 粘結(jié)砂漿拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(與混凝土板) |
| 2 | 粘結(jié)砂漿拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(與擠塑聚苯板) |
| 3 | 粘結(jié)砂漿可操作時(shí)間 |
| 4 | 抹面砂漿拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(與擠塑聚苯板,標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件、浸水后) |
| 5 | 抹面砂漿可操作時(shí)間 |
| 6 | 抹面砂漿吸水量(浸水24h) |
| 蒸壓加氣混凝土墻體專用砂漿 | |
| 1 | 強(qiáng)度 |
| 2 | 保水率 |
| 3 | 14d拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(與蒸壓加氣混凝土粘結(jié)) |
| 4 | 14d拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(與水泥砂漿,常溫常態(tài)、耐水、耐熱) |
| 5 | 晾置時(shí)間 |
| 6 | 抗?jié)B壓力 |
| 外墻保溫用錨栓 | |
| 1 | 尺寸與公差 |
| 2 | 錨栓抗拉承載力標(biāo)準(zhǔn)值(普通混凝土基層墻體、蒸汽加壓混凝土砌塊基層墻體、蒸壓粉煤灰磚砌塊基層墻體) |
上一篇:節(jié)能保溫檢測(cè)
下一篇:電氣類檢測(cè)