hotline
0531-83317666
2019-06-27

| 參數 | 項目名稱 |
| 建筑電氣用可彎曲金屬導管 | |
| 1 | 導管規格尺寸 |
| 2 | 外觀 |
| 3 | 抗壓性能 |
| 4 | 阻燃性能 |
| 5 | 電氣性能 |
| 6 | 絕緣性能 |
| 電纜管理用導管 | |
| 1 | 標志 |
| 2 | 壓力試驗 |
| 3 | 沖擊試驗 |
| 4 | 彎曲試驗 |
| 碳素結構鋼電線套管 | |
| 1 | 外徑和壁厚的偏差 |
| 2 | 重量偏差 |
| 3 | 拉伸試驗 |
| 4 | 壓扁試驗 |
| 5 | 涂層鍍鋅 |
| 建筑用絕緣電工套管及配件 | |
| 1 | 外觀 |
| 2 | 最大外徑 |
| 3 | 最小外徑 |
| 4 | 最小內徑 |
| 5 | 最小壁厚 |
| 6 | 抗壓性能 |
| 7 | 沖擊性能 |
| 8 | 彎曲性能 |
| 9 | 跌落性能 |
| 10 | 耐熱性能 |
| 11 | 電氣性能 |
| 12 | 彎扁性能 |
| 家用及類似用途的不帶過電流保護的剩余電流動作斷路器(RCCB) | |
| 1 | 標志的耐久性 |
| 2 | 介電性能 |
| 3 | 溫升 |
| 4 | 耐熱性 |
| 電氣附件 家用及類似場所用過電流保護斷路器 用于交流的斷路器 | |
| 1 | 標志的耐久性 |
| 2 | 電擊保護 |
| 3 | 介電性能 |
| 4 | 電氣間隙和爬電距離 |
| 5 | 時間-電流特性 |
| 6 | 瞬時脫扣 |
| 7 | 溫升 |
| 8 | 耐熱性 |
| 9 | 耐異常發熱和耐燃性 |
| 家用和類似用途的帶過電流保護的剩余電流動作斷路器(RCBO) | |
| 1 | 標志的耐久性 |
| 2 | 電擊保護 |
| 3 | 介電性能 |
| 4 | 溫升 |
| 5 | 時間-電流特性 |
| 6 | 瞬時脫扣 |
| 7 | 剩余電流穩定增加時驗證動作正確性 |
| 8 | 閉合剩余電流時驗證動作的正確性 |
| 9 | 耐熱性 |
| 10 | 耐異常發熱和耐燃性 |
| 低壓成套開關設備和控制設備 由一般人員操作的配電板(DBO) | |
| 1 | 介電性能 |
| 2 | 電氣間隙和爬電距離 |
| 3 | 機械操作 |
| 4 | 結構和標志 |
| 5 | 絕緣材料的耐熱性 |
| 6 | 絕緣材料耐受非正常熱和著火的能力 |
| 7 | 連接線、通電操作 |
| 家用和類似用途固定式電氣裝置的開關 | |
| 1 | 標志 |
| 2 | 尺寸檢查 |
| 3 | 防觸電保護 |
| 4 | 絕緣電阻和電氣強度 |
| 5 | 通斷能力 |
| 6 | 正常操作 |
| 7 | 機械強度 |
| 8 | 耐熱 |
| 9 | 爬電距離、電氣間隙 |
| 10 | 絕緣材料的耐非正常熱、耐燃 |
| 家用和類似用途插座 | |
| 1 | 標志 |
| 2 | 尺寸檢查 |
| 3 | 防觸電保護 |
| 4 | 絕緣電阻和電氣強度 |
| 5 | 分斷容量 |
| 6 | 正常操作 |
| 7 | 拔出插頭所需的力 |
| 8 | 機械強度 |
| 9 | 耐熱 |
| 10 | 爬電距離、電氣間隙 |
| 11 | 絕緣材料的耐非正常熱、耐燃 |
| 家用和類似用途地面插座 | |
| 1 | 標志 |
| 2 | 尺寸的檢查 |
| 3 | 防觸電保護 |
| 4 | 分斷容量 |
| 5 | 正常操作 |
| 6 | 拔出插頭所需的力 |
| 7 | 耐熱 |
| 8 | 爬電距離、電氣間隙 |
| 9 | 絕緣材料的耐非正常熱、耐燃 |
| 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 固定布線用無護套電纜 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 電壓試驗 |
| 3 | 70℃時絕緣電阻 |
| 4 | 結構檢查 |
| 5 | 絕緣厚度 |
| 6 | 平均外徑 |
| 7 | 不延燃試驗 |
| 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 電梯電纜和撓性連接用電纜 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 絕緣線芯按額定電壓進行電壓試驗 |
| 3 | 成品電纜按額定電壓進行電壓試驗 |
| 4 | 70℃時絕緣電阻 |
| 5 | 結構檢查 |
| 6 | 絕緣厚度 |
| 7 | 護套厚度 |
| 8 | 平均外徑 |
| 9 | 阻燃試驗 |
| 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 固定布線用護套電纜 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 絕緣線芯2000V電壓試驗 |
| 3 | 成品電纜2000V電壓試驗 |
| 4 | 70℃時絕緣電阻 |
| 5 | 結構檢查 |
| 6 | 絕緣厚度 |
| 7 | 護套厚度 |
| 8 | 平均外徑 |
| 9 | 不延燃試驗 |
| 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 軟電纜(軟線) | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 絕緣線芯1500V電壓試驗 |
| 3 | 成品電纜2000V電壓試驗 |
| 4 | 70℃時絕緣電阻 |
| 5 | 結構檢查 |
| 6 | 絕緣厚度 |
| 7 | 護套厚度 |
| 8 | 平均外徑 |
| 9 | 不延燃試驗 |
| 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 二芯或多芯屏蔽和非屏蔽軟電纜 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 結構檢查 |
| 3 | 絕緣厚度 |
| 4 | 內護層厚度 |
| 5 | 外護套厚度 |
| 6 | 護套厚度 |
| 7 | 平均外徑 |
| 8 | 不延燃試驗 |
| 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 耐熱硅橡膠絕緣電纜 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 2000V電壓試驗 |
| 3 | 結構檢查 |
| 4 | 絕緣厚度 |
| 5 | 平均外徑 |
| 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 軟線和軟電纜 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 成品電纜2000V電壓試驗 |
| 3 | 結構檢查 |
| 4 | 絕緣厚度 |
| 5 | 護套厚度 |
| 6 | 平均外徑 |
| 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 耐熱乙烯-乙酸乙烯酯橡皮絕緣電纜 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 2500V電壓試驗 |
| 3 | 2000V電壓試驗 |
| 4 | 結構檢查 |
| 5 | 絕緣厚度 |
| 6 | 平均外徑 |
| 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 特軟電線 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 成品電線2000V電壓試驗 |
| 3 | 絕緣線芯2000V電壓試驗 |
| 4 | 結構檢查 |
| 5 | 絕緣厚度 |
| 6 | 平均外徑 |
| 額定電壓450/750V及以下交聯聚烯烴絕緣電線和電纜 耐熱105℃交聯聚烯烴絕緣電線和電纜 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 成品電纜2500V電壓試驗 |
| 3 | 成品電纜2000V電壓試驗 |
| 4 | 絕緣線芯2000V/1500V電壓試驗 |
| 5 | 結構檢查 |
| 6 | 絕緣厚度 |
| 7 | 護套厚度 |
| 8 | 外徑或外形尺寸 |
| 9 | 單根絕緣電線或電纜垂直燃燒試驗 |
| 10 | 印刷標志耐擦試驗 |
| 額定電壓450/750V及以下交聯聚烯烴絕緣電線和電纜 耐熱125℃交聯聚烯烴絕緣電線和電纜 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 成品電纜2500V電壓試驗 |
| 3 | 成品電纜2000V電壓試驗 |
| 4 | 絕緣線芯2000V/1500V電壓試驗 |
| 5 | 結構檢查 |
| 6 | 絕緣厚度 |
| 7 | 護套厚度 |
| 8 | 外徑或外形尺寸 |
| 9 | 單根絕緣電線或電纜垂直燃燒試驗 |
| 10 | 印刷標志耐擦試驗 |
| 額定電壓450/750V及以下交聯聚烯烴絕緣電線和電纜 耐熱150℃交聯聚烯烴絕緣電線和電纜 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 成品電纜2500V電壓試驗 |
| 3 | 成品電纜2000V電壓試驗 |
| 4 | 絕緣線芯2000V/1500V電壓試驗 |
| 5 | 結構檢查 |
| 6 | 絕緣厚度 |
| 7 | 護套厚度 |
| 8 | 外徑或外形尺寸 |
| 9 | 單根絕緣電線或電纜垂直燃燒試驗 |
| 10 | 絕緣燃燒氣體腐蝕性試驗 |
| 阻燃和耐火電線電纜 | |
| 1 | 單根阻燃特性 |
| 額定電壓450/750V及以下雙層共擠絕緣輻照交聯無鹵低煙阻燃電線 | |
| 1 | 標志清晰度和耐擦性 |
| 2 | 導體結構 |
| 3 | 絕緣厚度 |
| 4 | 外徑尺寸 |
| 5 | 20℃時導體直流電阻 |
| 6 | 浸水耐壓試驗 |
| 7 | 單根電線垂直燃燒試驗 |
| 額定電壓450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 固定布線用電纜電線 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 成品電纜2500V電壓試驗 |
| 3 | 成品電纜2000V電壓試驗 |
| 4 | 絕緣線芯2000V電壓試驗 |
| 5 | 70℃時絕緣電阻 |
| 6 | 絕緣厚度 |
| 7 | 護套厚度 |
| 8 | 外徑或外形尺寸 |
| 9 | 不延燃試驗 |
| 額定電壓450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 連接用軟電線和軟電纜 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 絕緣線芯電壓試驗 |
| 3 | 成品電線2000V電壓試驗 |
| 4 | 70℃時絕緣電阻 |
| 5 | 絕緣厚度 |
| 6 | 護套厚度 |
| 7 | 外徑或外形尺寸 |
| 8 | 不延燃試驗 |
| 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 安裝用電線 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 成品電纜1500V電壓試驗 |
| 3 | 絕緣線芯1500V電壓試驗 |
| 4 | 70℃時絕緣電阻 |
| 5 | 絕緣厚度 |
| 6 | 護套厚度 |
| 7 | 外徑或外形尺寸 |
| 8 | 不延燃試驗 |
| 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 屏蔽電線 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 成品電線電壓試驗 |
| 3 | 絕緣線芯電壓試驗 |
| 4 | 70℃時絕緣電阻 |
| 5 | 絕緣厚度 |
| 6 | 護套厚度 |
| 7 | 外徑或外形尺寸 |
| 8 | 不延燃試驗 |
| 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 電梯電纜 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 絕緣線芯1500V電壓試驗 |
| 3 | 成品電纜2000V電壓試驗 |
| 4 | 70℃時絕緣電阻 |
| 5 | 絕緣厚度 |
| 6 | 護套厚度 |
| 7 | 阻燃試驗 |
| 額定電壓450/750 V及以下橡皮絕緣軟線和軟電纜 通用橡套軟電纜 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 絕緣線芯電壓試驗 |
| 3 | 成品電纜電壓試驗 |
| 4 | 絕緣厚度 |
| 5 | 護套厚度 |
| 6 | 外徑或外形尺寸測量 |
| 額定電壓450/750 V及以下橡皮絕緣軟線和軟電纜 橡皮絕緣編織軟電線 | |
| 1 | 導體電阻 |
| 2 | 成品電纜2000V電壓試驗 |
| 3 | 絕緣厚度 |
| 4 | 平均外徑 |
| 塑料絕緣控制電纜 聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜 | |
| 1 | 導體 |
| 2 | 絕緣厚度 |
| 3 | 護套厚度 |
| 4 | 外徑 |
| 5 | 導體電阻 |
| 6 | 絕緣線芯電壓試驗 |
| 7 | 成品電壓試驗 |
| 8 | 70℃時絕緣電阻 |
| 9 | 燃燒性能 |
| 10 | 外觀 |
| 塑料絕緣控制電纜 交聯聚乙烯絕緣控制電纜 | |
| 1 | 導體 |
| 2 | 絕緣厚度 |
| 3 | 護套厚度 |
| 4 | 外徑 |
| 5 | 導體電阻 |
| 6 | 絕緣線芯電壓試驗 |
| 7 | 成品電壓試驗 |
| 8 | 70℃時絕緣電阻 |
| 9 | 阻燃性能 |
| 10 | 外觀 |